Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных бюджетных мест на 01.01.2023
Код | Наименование специальности, профессии | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
Специальности | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 21 | 34 |
- |
- |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 5 | 10 | - | - |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 19 | 6 | 3 | 2 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | - | 0 | - |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | - | - | 0 | 7 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | - | 0 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 8 | 17 | - | - |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 10 | 8 | - | - |
15.02.08 | Технология машиностроения | 0 | 0 | - | - |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 12 | 8 | 1 | 2 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | - | - | 0 | 4 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 0 | - | - | - |
Профессии | |||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 1 |
1 |
- |
Сегодня 2 просмотра этой страницы